Импликор Таблетки покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 25 мг 56 шт
Импликор Таблетки покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 25 мг 56 шт: инструкция по применению
Содержание
- Форма выпуска
- Состав
- Фармакологическое действие
- Фармакокинетика
- Показания к применению
- Режим дозирования
- Побочное действие
- Особые указания
- Передозировка
- Лекарственное взаимодействие
- Условия отпуска из аптек
Профиль безопасности лекарственного препарата Импликор® основан на известных профилях безопасности каждого из его действующих веществ по отдельности.
Из нежелательных лекарственных реакций (НЛР) на фоне применения ивабрадина наиболее часто отмечались: изменения световосприятия (фосфены) и брадикардия. Эти НЛР носили дозозависимый характер и были связаны с механизмом действия препарата.
Наиболее частыми НЛР во время лечения метопрололом были: брадикардия, кошмарные сновидения, головная боль, сонливость, бессонница, головокружение, сердцебиение, ортостатическая гипотензия, похолодание конечностей, болезнь Рейно, одышка при физической нагрузке, тошнота, запор, диарея, боли в животе, рвота, повышенная утомляемость, нарушение либидо.
В таблице представлена информация о НЛР, которые были отмечены при применении ивабрадина и метопролола по отдельности, и классифицированных согласно MedDRA. Для обозначения частоты использована следующая классификация: очень часто (≥1/10); часто (от ≥1/100 до < 1/10), нечасто (от ≥1/1000 до < 1/100), редко (от ≥1/10 000 до < 1/1000); очень редко (< 1/10 000); частота не уточнена (не может быть установлена по имеющимся данным).
Нежелательная реакция (по терминологии MedDRA) |
Частота | |
Ивабрадин | Метопролол | |
Со стороны крови и лимфатической системы | ||
эозинофилия | нечасто | - |
тромбоцитопения | - | редко |
лейкопения | - | очень редко |
Со стороны иммунной системы | ||
обострение псориаза | - | нечасто |
Со стороны обмена веществ и питания | ||
гиперурикемия | нечасто | - |
гипогликемия | - | нечасто |
Нарушения психики | ||
депрессия | - | нечасто |
ночные кошмары, патологические сновидения | - | часто |
повышенная возбудимость | - | редко |
тревога | - | редко |
спутанность сознания | - | нечасто |
галлюцинации | - | нечасто |
деперсонализация | - | очень редко |
Со стороны нервной системы | ||
головная боль | часто | часто |
амнезия | - | очень редко |
замедление скорости психических и двигательных реакций, понимания | - | нечасто |
сонливость | - | часто |
бессонница | - | часто |
головокружение | часто | часто |
эпизоды потери сознания | нечасто* | редко |
парестезия | - | нечасто |
ступор | - | нечасто |
Со стороны органа зрения | ||
изменения световосприятия (фосфены) | очень часто | - |
нечеткость зрения | часто | - |
нарушение зрения | нечасто* | редко |
ксерофтальмия | - | очень редко |
синдром "сухого глаза" | - | нечасто |
раздражение конъюнктивы | - | нечасто |
снижение продукции слезы | - | редко |
диплопия | нечасто | - |
конъюнктивит | - | редко |
Со стороны органа слуха и лабиринтные нарушения | ||
системное головокружение (вертиго) | нечасто | - |
шум в ушах | - | редко |
нарушение слуха, снижение слуха | - | очень редко |
глухота | - | очень редко |
Со стороны сердца | ||
брадикардия | часто | часто |
AV блокада I степени (на ЭКГ удлинение интервала PQ) | часто | - |
AV блокада I степени | - | нечасто |
желудочковые экстрасистолы | часто | - |
ощущение сердцебиения | нечасто | часто |
суправентрикулярные экстрасистолы | нечасто | - |
фибрилляция предсердий | часто | - |
AV блокада II степени | очень редко | - |
AV блокада III степени | очень редко | - |
СССУ | очень редко | - |
сердечная недостаточность | - | нечасто |
кардиогенный шок | - | нечасто |
учащение и утяжеление приступов у пациентов со стенокардией | - | очень редко |
нарушения ритма сердца | - | редко |
нарушение проводимости миокарда | - | редко |
боль в грудной клетке | - | нечасто |
Нарушения со стороны сосудов | ||
неконтролируемое АД | часто | - |
артериальная гипотензия (возможно, обусловленная брадикардией) | нечасто* | - |
ортостатическая гипотензия (с обмороками) | - | часто |
ощущение похолодания конечностей | - | часто |
болезнь Рейно | - | часто |
сухая гангрена (у пациентов с тяжелыми нарушениями сосудов конечностей до начала лечения) | - | очень редко |
перемежающаяся хромота | - | нечасто |
снижение АД | - | нечасто |
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | ||
одышка | нечасто | - |
бронхоспазм (в т.ч. у пациентов, не имеющих указаний на бронхообструктивный синдром в анамнезе) | - | нечасто |
ринит | - | редко |
одышка при физической нагрузке | - | часто |
Со стороны ЖКТ | ||
тошнота | нечасто | часто |
запор | нечасто | часто |
диарея | нечасто | часто |
боли в животе | нечасто* | часто |
рвота | - | часто |
сухость слизистой оболочки полости рта | - | редко |
дисгевзия | - | редко |
ретроперитонеальный фиброз | - | очень редко |
Со стороны печени и желчевыводящих путей | ||
гепатит | - | очень редко |
отклонения показателей функции печени | - | редко |
нарушения функции печени | - | редко |
Со стороны кожи и подкожных тканей | ||
ангионевротический отек | нечасто* | - |
кожная сыпь | нечасто* | нечасто |
дистрофические изменения кожи | - | нечасто |
покраснение кожи | редко* | - |
кожный зуд | редко* | - |
крапивница | редко* | нечасто |
гипергидроз | - | нечасто |
алопеция | - | редко |
реакции фотосенсибилизации | - | очень редко |
псориаз и кожные псориазоподобные высыпания | - | нечасто |
Со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной ткани | ||
мышечные спазмы | нечасто | редко |
артралгия | - | очень редко |
мышечная слабость | - | редко |
мышечные судороги | - | нечасто |
Общие расстройства | ||
астения (возможно, как следствие брадикардии) | нечасто* | - |
повышенная утомляемость | нечасто* | очень часто |
общее недомогание (возможно, как следствие брадикардии) | редко* | - |
отеки | - | нечасто |
увеличение массы тела | - | нечасто |
Лабораторные и инструментальные данные | ||
повышение креатинина в плазме | нечасто | - |
удлинение интервала QT на ЭКГ | нечасто | - |
повышение активности печеночных трансаминаз | - | редко |
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез | ||
половая дисфункция/импотенция | - | редко |
нарушение либидо | - | часто |
болезнь Пейрони | - | очень редко |
* Частота побочных эффектов для спонтанных сообщений рассчитана по данным клинических исследований.
Отдельные нежелательные реакции
Изменение световосприятия (фосфены) отмечалось у 14.5% пациентов и описывалось как преходящее изменение яркости в ограниченной зоне зрительного поля. Как правило, подобные явления провоцировались резким изменением интенсивности освещения. Также могут возникать фосфены, которые имеют вид ареола, распадания зрительной картинки на отдельные части (стробоскопический и калейдоскопический эффекты), проявляться в виде ярких цветовых вспышек или множественных изображений (персистенция сетчатки). Как правило, симптомы появляются в течение первых 2 месяцев лечения и впоследствии повторяются. Выраженность фосфенов обычно слабая или умеренная. Все симптомы прекращались во время или после завершения лечения, причем у 77.5% пациентов симптомы исчезали в период лечения. Менее 1% пациентов были вынуждены изменить режим дня или прекратить лечение препаратом в связи с возникновением у них фосфенов.
Брадикардия наблюдалась у 3.3% пациентов, в основном в течение первых 2-3 месяцев лечения. У 0.5% пациентов отмечалась выраженная брадикардия с ЧСС 40 уд./мин и менее.
По данным клинического исследования фибрилляция предсердий наблюдалась у 5.3% пациентов, принимавших ивабрадин, по сравнению с 3.8% в группе плацебо. Согласно анализу объединенных данных клинических исследований с периодом наблюдения не менее 3 месяцев, с участием более чем 40000 пациентов, фибрилляция предсердий наблюдалась у 4.86% пациентов, принимающих ивабрадин, в сравнении с 4.08% в контрольных группах.
Добавить отзыв или комментарий