СМОФКабивен центральный Эмульсия для инфузий 1970 мл 4 шт
СМОФКабивен центральный Эмульсия для инфузий 1970 мл 4 шт: инструкция по применению
Содержание
- Форма выпуска
- Состав
- Фармакологическое действие
- Фармакокинетика
- Показания к применению
- Режим дозирования
- Побочное действие
- Особые указания
- Передозировка
- Лекарственное взаимодействие
- Условия отпуска из аптек
СМОФКабивен®, центральный выпускается в трехкамерном контейнере и представлен в пяти объемах. Каждый контейнер содержит следующие объемы растворов, в зависимости от его размера:
Объем | 493 мл | 986 мл | 1477 мл | 1970 мл | 2463 мл | |
10% раствор аминокислот с электролитами | 250 мл | 500 мл | 750 мл | 1000 мл | 1250 мл | |
42% раствор декстрозы | 149 мл | 298 мл | 446 мл | 595 мл | 744 мл | |
20% жировая эмульсия | 94 мл | 188 мл | 281 мл | 375 мл | 469 мл | |
Состав: | ||||||
после смешивания 3-х камер: | 493 мл | 986 мл | 1477 мл | 1970 мл | 2463 мл | 1000 мл |
Действующее вещества: | ||||||
L-аланин | 3,5 г | 7,0 г | 10,5 г | 14,0 г | 17,5 г | 7,1 г |
L-аргинин | 3,0 г | 6,0 г | 9,0 г | 12,0 г | 15,0 г | 6,1 г |
Глицин | 2,8 г | 5,5 г | 8,2 г | 11,0 г | 13,8 г | 5,6 г |
L-гистидин | 0,8 г | 1,5 г | 2,2 г | 3,0 г | 3,7 г | 1,5 г |
L-изолейцин | 1,3 г | 2,5 г | 3,8 г | 5,0 г | 6,2 г | 2,5 г |
L-лейцин | 1,9 г | 3,7 г | 5,6 г | 7,4 г | 9,4 г | 3,8 г |
L-лизин (в виде лизина ацетата) | 1,7 г | 3,3 г | 5,0 г | 6,6 г | 8,4 г | 3,4 г |
L-метионин | 1,1 г | 2,2 г | 3,2 г | 4,3 г | 5,4 г | 2,2 г |
L-фенилаланин | 1,3 г | 2,6 г | 3,8 г | 5,1 г | 6,4 г | 2,6 г |
L-пролин | 2,8 г | 5,6 г | 8,4 г | 11,2 г | 14,0 г | 5,7 г |
L-серин | 1,6 г | 3,2 г | 4,9 г | 6,5 г | 8,1 г | 3,3 г |
Таурин | 0,25 г | 0,50 г | 0,75 г | 1,0 г | 1,2 г | 0,5 г |
L-треонин | 1,1 г | 2,2 г | 3,3 г | 4,4 г | 5,4 г | 2,2 г |
L-триптофан | 0,5 г | 1,0 г | 1,5 г | 2,0 г | 2,5 г | 1,0 г |
L-тирозин | 0,10 г | 0,20 г | 0,30 г | 0,40 г | 0,49 г | 0,20 г |
L-валин | 1,6 г | 3,1 г | 4,6 г | 6,2 г | 7,6 г | 3,1 г |
Кальция хлорид (в виде кальция, хлорид дигидрата) | 0,14 г | 0,28 г | 0,42 г | 0,56 г | 0,69 г | 0,28 г |
Натрия глицерофосфат (в виде натрия глицерофосфат гидрата) | 1,1 г | 2,1 г | 3,1 г | 4,2 г | 5,2 г | 2,1 г |
Магния сульфат (в виде магния сульфат гептагидрата) | 0,30 г | 0,60 г | 0,90 г | 1,2 г | 1,5 г | 0,61 г |
Калия хлорид | 1,1 г | 2,2 г | 3,4 г | 4,5 г | 5,7 г | 2,3 г |
Натрия ацетат (в виде натрия ацетат тригидрата) | 0,9 г | 1,7 г | 2,6 г | 3,4 г | 4,2 г | 1,7 г |
Цинка сульфат (в виде цинка сульфат гептагидрата) | 0,0033 г | 0,0065 г | 0,0097 г | 0,013 г | 0,016 г | 0,0066 г |
Декстроза(глюкоза) (в виде декстрозы моногидрата) | 63 г | 125 г | 187 г | 250 г | 313 г | 127 г |
Соевых бобов масло очищенное | 5,6 г | 11,3 г | 16,9 г | 22,5 г | 28,1 г | 11,4 г |
Триглицериды среднецепочные | 5,6 г | 11,3 г | 16,9 г | 22,5 г | 28,1 г | 11,4 г |
Оливковое масло (рафинированное) | 4,7 г | 9,4 г | 14,1 г | 18,8 г | 23,4 г | 9,5 г |
Рыбий жир (обогащенный омега-3 жирными кислотами) | 2,8 г | 5,6 г | 8,4 г | 11,3 г | 14,0 г | 5,7 г |
Вспомогательные вещества | ||||||
Глицерол | 2,35 г | 4,7 г | 7,0 г | 9,4 г | 11,7 г | |
Фосфолипиды яичного желтка | 1,15 г | 2,3 г | 3,4 г | 4,5 г | 5,6 г | |
Натрия олеат | 0,03 г | 0,06 г | 0,08 г | 0,11 г | 0,14 г | |
Альфа-токоферол (рацемическая смесь) | 15,3- 21,15 мг | 30,6- 42,3мг | 45,8- 63,2 мг | 61,1- 84,4мг | 76,4- 105,5мг | |
Натрия гидроксид | q.s. | q.s. | q.s. | q.s. | q.s. | |
Хлористоводородная кислота | q.s. | q.s. | q.s. | q.s. | q.s. | |
Уксусная кислота ледяная | q.s. | q.s. | q.s. | q.s. | q.s. | |
Вода для инъекций до | 493 мл | 986 мл | 1477 мл | 1970 мл | 2463 мл | 1000 мл |
Что соответствует: | ||||||
Углеводы декстроза (безводная) | 63 г | 125 г | 187 г | 250 г | 313 г | 127 г |
аминокислоты | 25 г | 50 г | 75 г | 100 г | 125 г | 51 г |
азот | 4 г | 8 г | 12 г | 16 г | 20 г | 8 г |
жиры | 19 г | 38 г | 56 г | 75 г | 94 г | 38 г |
Энергетическая ценность | 550 ккал | 1100 ккал | 1600 ккал | 2200 ккал | 2700 ккал | 1100 ккал |
Энергетическая ценность небелковая | 450 ккал | 900 ккал | 1300 ккал | 1800 ккал | 2200 ккал | 900ккал |
Электролиты | ||||||
- натрий | 20 ммоль | 40 ммоль | 60 ммоль | 80 ммоль | 100 ммоль | 41 ммоль |
- калий | 15 ммоль | 30 ммоль | 45 ммоль | 60 ммоль | 74 ммоль | 30 ммоль |
- магний | 2,5 ммоль | 5,0 ммоль | 7,5 ммоль | 10 ммоль | 12 ммоль | 5,1 ммоль |
- кальций | 1,3 ммоль | 2,5 ммоль | 3,8 ммоль | 5,0 ммоль | 6,2 ммоль | 2,5 ммоль |
- фосфат | 6 ммоль | 12 ммоль | 19 ммоль | 25 ммоль | 31 ммоль | 13 ммоль |
- цинк | 0,02 ммоль | 0,04 ммоль | 0,06 ммоль | 0,08 ммоль | 0,1 ммоль | 0,04ммоль |
- сульфат | 2,5 ммоль | 5,0 ммоль | 7,5 ммоль | 10 ммоль | 13 ммоль | 5,1 ммоль |
- хлорид | 18 ммоль | 35 ммоль | 52 ммоль | 70 ммоль | 89 ммоль | 36 ммоль |
- ацетат | 52 ммоль | 104 ммоль | 157 ммоль | 209 ммоль | 261 ммоль | 106 ммоль |
Добавить отзыв или комментарий