
Ко-Периндоприл Таблетки 2,5 мг + 8 мг 30 шт
Ко-Периндоприл Таблетки 2,5 мг + 8 мг 30 шт: инструкция по применению
Содержание
- Форма выпуска
- Состав
- Фармакологическое действие
- Фармакокинетика
- Показания к применению
- Режим дозирования
- Побочное действие
- Особые указания
- Передозировка
- Лекарственное взаимодействие
- Условия отпуска из аптек
Общие данные о профиле безопасности
Периндоприл оказывает ингибирующее действие на систему ренин-ангиотензин-альдостерон (РААС) и уменьшает выведение ионов калия почками на фоне приема индапамида. На фоне применения комбинации индапамид+периндоприл было отмечено развитие гипокалиемии (содержание калия менее 3,4 ммоль/л): в дозировке 0,626 мг + 2 мг - у 2 % пациентов, в дозировке 1,25 мг + 4 мг - у 4 % пациентов, в дозировке 2,5 мг + 8 мг - у 6 % пациентов.
Наиболее частыми побочными эффектами являлись:
- для индапамида: реакции гиперчувствительности, в основном кожные, у пациентов, предрасположенных к аллергическим и астматическим реакциям, и макулопапулезная сыпь.
- для периндоприла: головокружение, головная боль, парестезия, дисгевзия (извращение вкуса), нарушение зрения, вертиго, звон в ушах, гипотензия, кашель, отдышка, боль в животе, запор, диспепсия, диарея, тошнота, рвота, спазмы мышц и астения.
Б. Табличный список побочных эффектов
Частота побочных реакций, наблюдавшихся во время клинических исследований и/или при постмаркетинговом наблюдении, приведена в виде следующей градации: очень часто (> 1/10), часто (> 1/100, < 1/10), нечасто (> 1/1000, < 1/100), редко (> 1/10000, < 1/1000), очень редко (<1 /10000), неуточненной частоты (частота не может быть подсчитана по доступным данным).
MedDRA класс органов | Побочное действие | Частота |
|
Индапамид | Периндоприл |
||
Инфекционные и паразитарные заболевания | Ринит | - | Очень редко |
Нарушения со стороны крови и лимфатической системы | Эозинофилия | - | Нечасто* |
Агранулоцитоз (см. раздел "Особые указания") | Очень редко | Очень редко |
|
Апластическая анемия | Очень редко | - |
|
Панцитопения | - | Очень редко |
|
Лейкопения | Очень редко | Очень редко |
|
Нейтропения (см. раздел "Особые указания") | - | Очень редко |
|
Гемолитическая анемия | Очень редко | Очень редко |
|
Тромбоцитопения (см. раздел "Особые указания") | Очень редко | Очень редко |
|
Нарушения со стороны иммунной системы | Гиперчувствительность(в основном кожные реакции, у пациентов, предрасположенных к аллергическим и астматическим реакциям) | Часто | - |
Нарушения со стороны обмена веществ и питания | Гипогликемия (см. разделы "Особые указания" и "Взаимодействие с другими лекарственными средствами") | - | Нечасто* |
Гиперкалиемия, обратимая при отмене препарата (см. раздел "Особые указания") | - | Нечасто* |
|
Гипонатриемия (см. раздел "Особые указания") | Неуточненной частоты | Нечасто* |
|
Гиперкальциемия | Очень редко | - |
|
Снижение содержания калия и гипокалиемия, особенно значимая для пациентов, относящихся к группе риска (см. раздел "Особые указания") | Неуточненной частоты | - |
|
Нарушения психики | Лабильность настроения | - | Нечасто |
Нарушения сна | - | Нечасто |
|
Спутанность сознания | - | Очень редко |
|
Нарушения со стороны нервной системы | Головокружение | - | Часто |
Головная боль | Редко | Часто |
|
Парестезия | Редко | Часто |
|
Дисгевзия (извращение вкуса) | - | Часто |
|
Сонливость | - | Нечасто* |
|
Обморок | Неуточненной частоты | Нечасто* |
|
Инсульт, возможно, вследствие избыточного снижения АД у пациентов группы высокого риска (см. раздел "Особые указания") | - | Очень редко |
|
Печеночная энцефалопатия у пациентов с печеночной недостаточностью (см. разделы "Противопоказания" и "Особые указания") | Неуточненной частоты | - |
|
Нарушения со стороны органа зрения: | Нарушения зрения | Неуточненной частоты | Часто |
Миопия (см. раздел "Особые указания") | Неуточненной частоты | - |
|
Нечеткость зрения | Неуточненной частоты | - |
|
Нарушения со стороны органа слуха и лабиринтные нарушения | Вертиго | Редко | Часто |
Звон в ушах | - | Часто |
|
Нарушения со стороны сердца | Ощущение сердцебиения | - | Нечасто* |
Тахикардия | - | Нечасто* |
|
Стенокардия (см. раздел "Особые указания") | - | Очень редко |
|
Нарушения ритма сердца (в том числе, брадикардия, желудочковая тахикардия, фибрилляция предсердий) | Очень редко | Очень редко |
|
Инфаркт миокарда, возможно, вследствие избыточного снижения АД у пациентов группы высокого риска (см. раздел "Особые указания") | - | Очень редко |
|
Полиморфная желудочковая тахикардия типа "пируэт" (возможно со смертельным исходом) (см. разделы "Взаимодействие с другими лекарственными средствами" и "Особые указания") | Неуточненной частоты | - |
|
Нарушения со стороны сосудов | Артериальная гипотензия (избыточное снижение АД) и связанные с этим симптомы (см. раздел "Особые указания") | Очень редко | Часто |
Васкулит | - | Нечасто* |
|
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | Кашель (см. раздел "Особые указания") | - | Часто |
Одышка | - | Часто |
|
Бронхоспазм | - | Нечасто |
|
Эозинофильная пневмония | - | Очень редко |
|
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта | Боль в животе | - | Часто |
Запор | Редко | Часто |
|
Диарея | - | Часто |
|
Диспепсия | - | Часто |
|
Тошнота | Редко | Часто |
|
Рвота | Нечасто | Часто |
|
Сухость слизистой оболочки полости рта | Редко | Нечасто |
|
Панкреатит | Очень редко | Очень редко |
|
Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей | Гепатит(см. раздел "Особые указания") | Неуточненной частоты | Очень редко |
Нарушение функции печени | Очень редко | - |
|
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей | Кожный зуд | - | Часто |
Обострение псориаза | - | Редко* |
|
Кожная сыпь | - | Часто |
|
Макулопапулезная сыпь | Часто | - |
|
Крапивница (см. раздел "Особые указания") | Очень редко | Нечасто |
|
Ангионевротический отек (см. раздел "Особые указания") | Очень редко | Нечасто |
|
Пурпура | Нечасто | - |
|
Повышенное потоотделение | - | Нечасто |
|
Реакция фоточувствительности | Неуточненной частоты | Нечасто* |
|
Пемфигоид | - | Нечасто* |
|
Многоформная эритема | - | Очень редко |
|
Токсический эпидермальный некролиз | Очень редко | - |
|
синдром Стивенса-Джонсона | Очень редко | - |
|
Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани | Спазм мышц | - | Часто |
Возможно обострение уже имеющейся красной волчанки | Неуточненной частоты | - |
|
Артралгия | - | Нечасто* |
|
Миалгия | - | Нечасто* |
|
Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей: | Почечная недостаточность | - | Нечасто |
Острая почечная недостаточность | Очень редко | Очень редко |
|
Нарушения со стороны половых органов и молочной железы | Эректильная дисфункция | - | Нечасто |
Общие расстройства и симптомы | Астения | - | Часто |
Боль в грудной клетке | - | Нечасто* |
|
Недомогание | - | Нечасто* |
|
Периферические отеки | - | Нечасто* |
|
Лихорадка | - | Нечасто* |
|
Повышенная утомляемость | Редко | - |
|
Лабораторные и инструментальные данные | Повышение концентрации мочевины в крови | - | Нечасто* |
Повышение концентрации креатинина в крови | - | Нечасто* |
|
Гипербилирубинемия | - | Редко |
|
Повышение активности "печеночных" ферментов | Неуточненной частоты | Редко |
|
Снижение гемоглобина и гематокрита (см. раздел "Особые указания") | - | Очень редко |
|
Повышение концентрации глюкозы в крови | Неуточненной частоты | - |
|
Повышение концентрации мочевой кислоты в крови | Неуточненной частоты | - |
|
Удлинение интервала QT на ЭКГ (см. разделы "Особые указания" и "Взаимодействие с другими лекарственными средствами") | Неуточненной частоты | - |
|
Травмы, отравления, осложнения после вмешательства | Падения | - | Нечасто* |
* Оценка частоты нежелательных реакций, выявленных по спонтанным сообщениям, проведена на основании данных результатов клинических исследований.
